足立区テニス協会に登録している団体の詳細情報です。加入ご希望の方は記載の連絡先に直接お問い合わせください。(協会はお問い合わせには対応いたしません)
スカイスマッシュ足立
| クラブ員数 | 男子26名、女子30名 |
| 年齢層 | 30代-70代 |
| 主な練習場所 | 総合スポーツセンター |
| 練習日 | 土、日 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | ○ |
| 連絡先 | tennis1166@yahoo.ne.jp |
| 担当者氏名 | 石澤 |
| 団体について | - |
西新井ライジングテニスクラブ
| クラブ員数 | 男子26名、女子13名 |
| 年齢層 | 20代-70代 |
| 主な練習場所 | 総合スポーツセンター |
| 練習日 | なし |
| 練習内容 | なし |
| 会費等 | ¥400/年 |
| 会員募集の有無 | × |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
竹の塚テニスクラブ
| クラブ員数 | 男子10名、女子8名 |
| 年齢層 | 50代-80代 |
| 主な練習場所 | 竹の塚6号公園コート |
| 練習日 | 火、木、土、日、祝 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | 入会金 ¥3,000 会費 ¥2,500/月 |
| 会員募集の有無 | ○ |
| 連絡先 | e_kodaira@nifty.com |
| 担当者氏名 | 小平 |
| 団体について | - |
ゴールドエーステニスクラブ
| クラブ員数 | 男子12名、女子3名 |
| 年齢層 | 50代-70代 |
| 主な練習場所 | 総合スポーツセンター |
| 練習日 | 毎月第2、第4土曜 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | |
| 会員募集の有無 | × |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | 歴史あるクラブも会員の高齢化が進み、テニスを楽しみながら健康年齢の増進と会員相互の親睦をはかる。 |
ファーストテニスクラブ
| クラブ員数 | 男子6名、女子10名 |
| 年齢層 | 20代-60代 |
| 主な練習場所 | 特になし |
| 練習日 | 特になし |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | ¥1,000/年 |
| 会員募集の有無 | × |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | |
あじさいテニスクラブ
| クラブ員数 | 男子1名、女子11名 |
| 年齢層 | 40代-70代 |
| 主な練習場所 | 総合スポーツセンター |
| 練習日 | 金曜日10〜13時 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | 入会金¥1,000 会費¥2000/年 |
| 会員募集の有無 | ○ |
| 連絡先 | t4-kazue.0811@docomo.ne.jp |
| 担当者氏名 | 鈴木 |
| 団体について | ◎ 入会の条件(資格等) 中級程度で試合が出来る方 ◎第2・4週 コーチレッスン90分程あり |
サンタテニスクラブ
| クラブ員数 | 男子12名、女子17名 |
| 年齢層 | 30代-70代 |
| 主な練習場所 | - |
| 練習日 | - |
| 練習内容 | - |
| 会費 | - |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | テニスを愛し皆様と交流をともに出来る人 |
リラックス
| クラブ員数 | - |
| 年齢層 | - |
| 主な練習場所 | - |
| 練習日 | - |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
ヒヨコクラブ
| クラブ員数 | - |
| 年齢層 | - |
| 主な練習場所 | - |
| 練習日 | - |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
ばむテニスクラブ
| クラブ員数 | - |
| 年齢層 | - |
| 主な練習場所 | - |
| 練習日 | - |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
火曜テニスクラブ
| クラブ員数 | 男子22名、女子17名 |
| 年齢層 | 20代-70代 |
| 主な練習場所 | 足立区コート他 |
| 練習日 | 土、日 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | 入会金 ¥200 会費¥1000/年 +ボール代 |
| 会員募集の有無 | × |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | 社会人で構成 |
ナイステニスクラブ
| クラブ員数 | - |
| 年齢層 | - |
| 主な練習場所 | - |
| 練習日 | - |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | × |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
Pleasure Tennis Club
| クラブ員数 | - |
| 年齢層 | - |
| 主な練習場所 | - |
| 練習日 | - |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
鹿浜SP
| クラブ員数 | 男子18名、女子11名 |
| 年齢層 | 20代-60代 |
| 主な練習場所 | 江北コート、淵江高校 |
| 練習日 | 土、日 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | × |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
アンタレス
| クラブ員数 | 男子23名、女子5名 |
| 年齢層 | 20代-70代 |
| 主な練習場所 | 尾竹橋 |
| 練習日 | 日 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | ○ |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | 足立区内に在住・在勤・在学する者とその友人をもって構成する。公募はしていない。 |
クリームソーダテニスクラブ
| クラブ員数 | 男子8名、女子3名 |
| 年齢層 | 20代-50代 |
| 主な練習場所 | - |
| 練習日 | - |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
テニス相談室US
| クラブ員数 | 男子14名、女子18名 |
| 年齢層 | 20代-70代 |
| 主な練習場所 | 総合スポーツセンター等 |
| 練習日 | 平日、土日、祝日 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | 入会金 ¥1,500 参加費 2時間¥1,000 (照明分担) |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
竹の塚インドアスポーツプラザ
| クラブ員数 | 男子26名、女子13名 |
| 年齢層 | 20代-60代 |
| 主な練習場所 | 竹の塚インドアスポーツプラザ |
| 練習日 | 不定期 |
| 練習内容 | ゲーム練習 |
| 会費等 | 登録料 ¥1,000円のみ(1年更新) |
| 会員募集の有無 | ○ スクール会員様、年2回募集 |
| 連絡先 | 03-3850-6530 |
| 担当者氏名 | 平井雅巳、髙橋和也、小田香 |
| 団体について | - |
公式ホームページ
https://www.sports-create.com/takenoduka/
グリーンフレンズ
| クラブ員数 | 男子40名、女子45名 |
| 年齢層 | 20代-70代 |
| 主な練習場所 | 竹の塚第6公園テニスコート |
| 練習日 | 土日祝日の午前中、平日も一部あり |
| 練習内容 | ゲーム形式の練習会。女子ダブルスの日あり。 コート3面を使ってチーム分けした部内戦の日もあり |
| 会費等 | 年会費 ¥1,000、参加費 1回¥500 |
| 会員募集の有無 | ○ (団体戦要員、試合の好きな方) |
| 連絡先 | 0114mituyos@gmail.com |
| 担当者氏名 | 沢田 |
| 団体について | - |
コメコメくらぶ
| クラブ員数 | 男子8名、女子3名 |
| 年齢層 | 60代-70代 |
| 主な練習場所 | 淵江高校、総合スポーツセンター |
| 練習日 | 土・日 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | 入会費 ¥2,000 年会費¥2,000 |
| 会員募集の有無 | × |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | 足立区在住・在勤にてテニスを通じ親睦を計ることを目的とす |
ブラックスワン
| クラブ員数 | 男子26名、女子25名 |
| 年齢層 | 30代-70代 |
| 主な練習場所 | - |
| 練習日 | - |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
タートル
| クラブ員数 | 男子27名、女子13名 |
| 年齢層 | 20代-70代 |
| 主な練習場所 | 東綾瀬・宮元・舎人・千住 |
| 練習日 | 毎週土曜日午後(2時間〜4時間) |
| 練習内容 | 参加者のレベルに合わせて前半は練習。後半は試合形式の練習。他チームとの対抗戦やクラブ内のトーナメントを行います。 合宿は春、秋の年2回。スキー、スキューバダイビング等のシーズンスポーツにも積極的です。 |
| 会費等 | コート代とボール代を参加人数で割り勘(¥400〜¥1,200)。年会費なし。 |
| 会員募集の有無 | ○ |
| 連絡先 | turtle@nstage1.com |
| 担当者氏名 | 野澤 |
| 団体について | いつでもお待ちしています。酒呑み大歓迎! |
INFINITY
| クラブ員数 | 男子9名、女子6名 |
| 年齢層 | 30代-40代 |
| 主な練習場所 | 草加スポートピア |
| 練習日 | 毎月第2、第4土曜 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | ◎入会金 ¥2,000 ◎会費 ¥1,000/月 |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
瀬戸口会
| クラブ員数 | 男子9名、女子8名 |
| 年齢層 | - |
| 主な練習場所 | 足立区 |
| 練習日 | - |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
グラシアス
| クラブ員数 | 男子11名、女子8名 |
| 年齢層 | 20代-50代 |
| 主な練習場所 | 千住スポーツ公園 |
| 練習日 | 水 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
ポポロテニスサークル
| クラブ員数 | 男子14名、女子18名 |
| 年齢層 | 20代-60代 |
| 主な練習場所 | 足立区、葛飾区 |
| 練習日 | 毎週日曜日 |
| 練習内容 | 基本的にはアップした後にダブルスのゲームが中心 |
| 会費等 | 参加費のみ(会員¥300、ビジター¥500) |
| 会員募集の有無 | ○ |
| 連絡先 | ホームページにて |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | 詳細はホームページ(http://poporo.ie-t.net/)のサークル概要をご参照 |
公式ホームページ
http://poporo.ie-t.net/
リライズテニスクラブ
| クラブ員数 | 男子10名、女子5名 |
| 年齢層 | 50代-70代 |
| 主な練習場所 | 区営テニスコ-ト |
| 練習日 | 土、日、祝日 |
| 練習内容 | 2時間(30分基本練習、残りゲーム方式オール4ゲ-ム) |
| 会費等 | 入会金 ¥2,000 会費 ¥500/月 |
| 会員募集の有無 | × |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
EMBLEM
| クラブ員数 | 男子11名、女子10名 |
| 年齢層 | 20代-70代 |
| 主な練習場所 | 総合スポーツセンター |
| 練習日 | 土、日 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | メンバーの個性を尊重したチームを運営していき、試合や練習などではセルフジャッジができるチーム作りを目指します。 |
TNテニスクラブ
| クラブ員数 | 男子15名、女子6名 |
| 年齢層 | 40代-60代 |
| 主な練習場所 | 尾竹橋公園 竹ノ塚第6公園 |
| 練習日 | 火と木の夜 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
STAR LIGHT COMPILATION
| クラブ員数 | 男子33名、女子25名 |
| 年齢層 | 20代-60代 |
| 主な練習場所 | 尾竹橋・足立区総合スポーツテニスコート・東尾久テニスコート・荒川自然公園テニスコート等 |
| 練習日 | 土日祝日が中心 |
| 練習内容 | 時間帯によって練習内容変わる。基礎練習中心。(試合近くなるとペア練習実地) |
| 会費等 | ¥1,100(新規) |
| 会員募集の有無 | △(一度練習会に参加して決めてます。年に一度の試合運営の協力等もしてくれる人歓迎) |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | 一同が集まって活動が難しい中で、集まった時はもの凄い力を発揮するのが我々のチームです。 現在テニスが上手くなくても一緒にレベルアップを考えている人は大歓迎です。 |
IGUテニスクラブ
| クラブ員数 | 男子8名、女子9名、小学生4名、中学生1名 |
| 年齢層 | 小学生-70代 |
| 主な練習場所 | 総合スポーツセンター、竹ノ塚第六公園 |
| 練習日 | 土日祝、平日9~10時(曜日不定) |
| 練習内容 | 自由練習、ゲーム練習、球出しなどメンバーによって変動。小学生向けの練習もあり、親子参加も歓迎(初心者OK) |
| 会費等 | ¥2,000/月 or 1回¥500円 ※年齢や時間等で細分化あり |
| 会員募集の有無 | ○ |
| 連絡先 | sahirohero@gmail.com |
| 担当者氏名 | 山田 |
| 団体について | - |
BELLE FORME
| クラブ員数 | 30名 |
| 年齢層 | 40代-50代 |
| 主な練習場所 | 足立区内不特定 |
| 練習日 | 平日,土日,祝日 |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | × |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | BELLE FORMEは、代表の白田と副代表の谷口が2025年1月5日に創設しました。メンバーは試合への参加が必須の30人で構成されており、平日や土日・祝日を中心に、足立区内のさまざまな場所で活動しています。 |
TNYSクラブ
| クラブ員数 | - |
| 年齢層 | - |
| 主な練習場所 | - |
| 練習日 | - |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
デジール
| クラブ員数 | - |
| 年齢層 | - |
| 主な練習場所 | - |
| 練習日 | - |
| 練習内容 | - |
| 会費等 | - |
| 会員募集の有無 | - |
| 連絡先 | - |
| 担当者氏名 | - |
| 団体について | - |
地図のテニスラケットマークをクリックすると、各テニスコートの施設名や住所などが表示されます。