コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2024CLUB_name
ダウンロードはこちらから
No. | 略称 | 加盟クラブ名 | 会員数 |
---|
1 | S | スカイマッシュ足立 | 62 |
2 | 西 | 西新井テニスクラブ | 24 |
3 | 竹 | 竹の塚テニスクラブ | 46 |
4 | 昭 | 昭和テニスクラブ | 81 |
5 | ゴ | ゴールドエーステニスクラブ | 14 |
6 | フ | ファーストテニスクラブ | 17 |
7 | ア | アヤセシティテニスクラブ | 11 |
8 | あ | あじさいテニスクラブ | 20 |
9 | ウェ | ウエストリバー | 10 |
10 | サ | サンタテニスクラブ | 32 |
11 | TL | Team Liaison | 15 |
12 | アド | アドヴァンステニスクラブ | 17 |
13 | リラ | リラックス | 20 |
14 | ヒ | ヒヨコクラブ | 13 |
15 | T | T.21 | 17 |
16 | ば | ばむテニスクラブ | 29 |
17 | 火 | 火曜テニスクラブ | 49 |
18 | ナ | ナイステニスクラブ | 22 |
19 | M | MTP | 10 |
20 | ラ | ライジング ZERO | 18 |
21 | P | Pleasure Tennis Club | 23 |
22 | 鹿S | 鹿浜SP | 56 |
23 | ル | ルーキーズ | 10 |
24 | クレ | クレアール | 13 |
25 | アン | アンタレス | 29 |
26 | ク | クリームソーダテニスクラブ | 12 |
27 | U | テニス相談室US | 50 |
28 | イン | 竹の塚インドアスポーツプラザ | 47 |
29 | グ | グリーンフレンズテニスクラブ | 51 |
30 | コ | コメコメくらぶ | 10 |
31 | ブ | ブラックスワン | 20 |
32 | タ | タートル | 41 |
33 | I | INFINITY change style | 22 |
34 | ネオ | ネオインドアテニス西新井クラブ | 29 |
35 | アベ | アベンジャーズ(瀬戸口会) | 15 |
36 | ルネ | ルネッサンス北千住 | 14 |
37 | e | emergency | 15 |
合計 | | 37団体 | 984 |
PAGE TOP